產品名稱:
迪爾BD11系列谷物播種機
產品簡介:
條播機
產品詳情
產品參數:
外形尺寸
| 工作寬度 | 2.5米8.1英尺 |
| 運輸寬度 | 3兆帕10英尺 |
| 可用行距 | 19.1厘米7.5英寸 |
| 交通運輸的離地間隙 | 13.8厘米5.5英寸 |
重量
| 平原盒(7.5英寸的間距) | 603公斤1,330磅 |
| 組合框(7.5英寸的間距) | 669公斤1475磅 |
| 組合框(7英寸間距) | --- |
箱容量
| 平原糧食 | 0.789米322.4蒲式耳 |
| 組合 | 0.959米327.2蒲式耳 |
| 40%的糧食 | 0.381米310.8蒲式耳 |
| 60%的糧食 | 0.515米314.6蒲式耳 |
| 100%的糧食 | 0.779米322.1蒲式耳 |
| 化肥或天然草 | --- |
| 草種子或豆類(小粒種子) | 0.053米31.5蒲式耳 |
輪胎
| 實行 | 7.5-20,4 PR |
| 雙羅紋,實施 | 7.5-20,4 PR |
| 農具,前腳輪 | --- |
| 農具,后交通 | --- |
開瓶器
| 類型 | 雙硬盤,交錯排列,33.02毫米13英寸 |
| 數量 | 13 |
| 向下壓力 | 56公斤124磅 |
| 行程 | --- |
糧食攪拌器
| 谷物箱 | 標準 |
| 本地箱 | --- |
SEEDBOOT
| 類型 | 鑄鋁或鑄鐵 |
測光
| 類型 | 凹槽飼料 |
| Acremeter | 標準 |
深度計量按輪胎尺寸
| 鋼 | --- |
| 橡膠 | 2.5x30.5,5.1x33,10.2x30.5厘米1×2,2×3,4×12 |

評價