產品名稱:
約翰迪爾6J-2104拖拉機
產品簡介:
約翰迪爾6J系列2104拖拉機搭載約翰迪爾6.8升高壓共軌中冷6缸渦輪增壓發動機,動力強勁,扭矩儲備高,油耗低,在大比阻的土壤環境中擁有卓越的作業表現。
產品詳情
廣闊天地 為您而來
約翰迪爾6J系列2104拖拉機搭載約翰迪爾6.8升高壓共軌中冷6缸渦輪增壓發動機,動力強勁,扭矩儲備高,油耗低,在大比阻的土壤環境中擁有卓越的作業表現。 約翰迪爾獨創的全鋼梁車架一體化設計,車架承受主要壓力,有效保護關鍵部件,車身重量分布更合理,可靠性更高。先進的16X16區段動力換擋變速箱 (PowrQuadTM),配合獨創的PermaClutchTMII液力離合器,無需踩離合器踏板,即可方便完成區段內換擋以及前后換向,帶來更順暢的 操作體驗,更高的作業效率,2104拖拉機更可選裝最高時速40公里,檔位數20x20變速箱。采用閉心式壓力與流量補償液壓系統,油耗低,對拖拉機的操控更精準,同時帶來更大的提升力和更準確的農具調節,靜液壓轉向系統,轉向更加輕便靈活。現在,就請您進入全視野的超靜音駕駛室,操作直觀易懂 的控制系統,體驗高性能、高可靠性拖拉機帶給您的超值回報!
| 發動機制造商 | 約翰迪爾 |
| 發動機類型 | 農用,6 缸,6.8 升,高壓共軌,渦輪增壓,中冷,電子噴油 |
| 額定功率(馬力) | 210 |
| 扭矩儲備率 | ≥ 28% |
| 冷卻系統 | 雙溫冷卻 |
| 變速箱型號 | PowrQuad |
| 換擋方式 | 區域動力換擋 |
| 變速箱擋位數 | 16 個前進擋 /16 個倒退擋,可選裝20x20 變速箱 |
| 換向型式 | 液壓動力前后換向 |
| 離合器型號 | PermaClutch II |
| 離合器類型 | 油冷、濕式、液壓自調節 |
| 動力輸出軸類型 | 獨立式、電液控制 |
| 動力輸出軸功率(馬力) | 178 |
| 轉速(轉/ 分) | 540/1000 |
| 液壓系統類型 | 閉心分置式,壓力和流量補償 |
| 最大提升力(公斤,掛接點610 毫米處) | 4800 |
| 液壓輸出閥 | 標配3 組 |
| 懸掛類型 | III 類 |
| 耕深調節方式 | 力調節、位調節、力位綜合調節 |
| 剎車類型 | 油浴制動盤、液壓自調節 |
| 駐車制動器 | 變速箱鎖 |
| 轉向類型 | 擺線轉閥 |
| 最小轉向半徑(毫米,掛兩驅,帶制動時) | 4590 |
| 燃油箱容量(升) | 372 |
| 前配重 | 最多18 塊,每塊47 公斤 |
| 單后輪時后配重 | 最多8 塊,每側4 塊 (1)×72+(3)×205 |
| 雙后輪時后配 | 每側2 塊 (1)×72+(1)×205 |
| 帶農具最大承重量(公斤) | 12300 |
| 最小離地間隙(毫米) | 461 |
| 前輪輪距(毫米) | 1524-2235 |
| 短后橋/長后橋(毫米) | 2550 / 2806 |
| 軸距(毫米) | 2865 |
| 整車長度/整車高度(毫米) | 5420 / 3361 |
| 前輪規格(單后輪配置時) | 420/85R30 |
| 單后輪規格 (單后輪配置時) | 520/85R42 |
| 前輪規格(雙后輪配置時) | 420/85R28 |
| 雙后輪規格 (雙后輪配置時) | 460/85R42 |

評價