產品詳情
廣闊天地 為您而來
約翰迪爾6J系列拖拉機搭載約翰迪爾6.8升高壓共軌中冷6缸渦輪增壓發動機,動力強勁,扭矩儲備高,油耗低,在大比阻的土壤環境中擁有卓越的作業表現。約翰迪爾獨創的全鋼梁車架一體化設計,車架承受主要壓力,有效保護關鍵部件,車身重量分布更合理,可靠性更高。先進的16X16區段動力換擋變速箱(PowrQuadTM),配合獨創的PermaClutchTMII液力離合器,無需踩離合器踏板,即可方便完成區段內換擋以及前后換向,帶來更順暢的操作體驗,更高的作業效率,2054和2104拖拉機更可選裝最高時速40公里,檔位數20x20變速箱。采用閉心式壓力與流量補償液壓系統,油耗低,對拖拉機的操控更精準,同時帶來更大的提升力和更準確的農具調節,靜液壓轉向系統,轉向更加輕便靈活。現在,就請您進入全視野的超靜音駕駛室,操作直觀易懂的控制系統,體驗高性能、高可靠性拖拉機帶給您的超值回報!
| 發動機功率 | 185 馬力 |
| 變速箱 | 先進的16x16區段動力換擋PowrQuad變速箱 |
| 最大提升力@610mm | ≥45 千牛 |
| 動力輸出軸功率 | 157 馬力 |
| 發動機型號 | 約翰迪爾6068HL284 |
| 額定轉速 | 2100 (轉/分) |
| 類型 | 6缸,高壓共軌,渦輪增壓,中冷 |
| 吸氣方式 | 渦輪增壓 |
| 排量 | 6.8 (升) |
| 缸徑和沖程 | 106x127(毫米) |
| 壓縮比 | 19:1 |
| 冷卻系統 | 雙溫冷卻 |
| 燃油系統 | 高壓共軌 |
| 濾清器 | 雙級濾清器 |
| 離合器 | 油冷、濕式、液壓自調節PermaClutch II離合器 |
| 變速箱 | 16個前進擋,16個后退擋 PowrQuad變速箱 |
| 類型 | 獨立式、電液控制 |
| 動力輸出軸轉速 | 540、1000 (轉/分) |
| 液壓系統 | 閉心式,壓力和流量補償 |
| 液壓輸出閥 | 標配2閥,選裝3閥 |
| 液壓系統最大壓力 | 19.5-21 (兆帕) |
| 液壓輸出閥總流量 | 110 (升/分鐘) |
| 提升能力(懸掛點后610毫米處) | ≥45 (千牛) |
| 類型 | III類 |
| 耕深調節方式 | 力調節,位調節,力位綜合調節 |
| 最大牽引力 | ≥65 (千牛) |
| 電器系統 | 12 (伏) |
| 發電機 | 90安培 |
| 蓄電池 | 150安(冷啟動電流最小800安) |
| 前輪輪距 | 1475-2080 (毫米) |
| 后輪輪距 | 1602-2382 (毫米) |
| 軸距 | 2685 (毫米) |
| 地隙 | 528(毫米) |
| 類型 | 中置傳動軸、驅動式 |
| 前束值 | 0.5-3.5 (毫米) |
| 最大允許總重量(包括農具) | 12300 (公斤) |
| 前配重(公斤) | 43(最多18片) |
| 輪胎1 |
|
| 前輪 | 420/85R28 |
| 后輪 | 520/85R38 |
| 備注 | 單后輪輪胎組合 |
| 輪胎2 |
|
| 前輪 | 420/85R28 |
| 后輪 | 460/85R42 |
| 備注 | 單后輪輪胎組合 |
| 輪胎3 |
|
| 前輪 | 420/85R30 |
| 后輪 | 520/85R42 |
| 備注 | 單后輪輪胎組合 |
| 輪胎4 |
|
| 前輪 | 420/85R28 |
| 后輪 | 460/85R42 |
| 備注 | 雙后輪輪胎組合 |
| 輪胎5 |
|
| 前輪 | 380/85R30 |
| 后輪 | 420/80R46 |
| 備注 | 雙后輪輪胎組合 |
評價