產(chǎn)品詳情
廣闊天地 為您而來
約翰迪爾6J系列拖拉機(jī)搭載約翰迪爾6.8升高壓共軌中冷6缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁,扭矩儲(chǔ)備高,油耗低,在大比阻的土壤環(huán)境中擁有卓越的作業(yè)表現(xiàn)。約翰迪爾獨(dú)創(chuàng)的全鋼梁車架一體化設(shè)計(jì),車架承受主要壓力,有效保護(hù)關(guān)鍵部件,車身重量分布更合理,可靠性更高。先進(jìn)的16X16區(qū)段動(dòng)力換擋變速箱(PowrQuadTM),配合獨(dú)創(chuàng)的PermaClutchTMII液力離合器,無需踩離合器踏板,即可方便完成區(qū)段內(nèi)換擋以及前后換向,帶來更順暢的操作體驗(yàn),更高的作業(yè)效率,2054和2104拖拉機(jī)更可選裝最高時(shí)速40公里,檔位數(shù)20x20變速箱。采用閉心式壓力與流量補(bǔ)償液壓系統(tǒng),油耗低,對拖拉機(jī)的操控更精準(zhǔn),同時(shí)帶來更大的提升力和更準(zhǔn)確的農(nóng)具調(diào)節(jié),靜液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng),轉(zhuǎn)向更加輕便靈活。現(xiàn)在,就請您進(jìn)入全視野的超靜音駕駛室,操作直觀易懂的控制系統(tǒng),體驗(yàn)高性能、高可靠性拖拉機(jī)帶給您的超值回報(bào)!
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 165 馬力 |
| 變速箱 | 先進(jìn)的16x16區(qū)段動(dòng)力換擋PowrQuad變速箱 |
| 最大提升力@610mm | ≥40 千牛 |
| 動(dòng)力輸出軸功率 | 140 馬力 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 約翰迪爾6068HL285 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2100 (轉(zhuǎn)/分) |
| 類型 | 6缸,高壓共軌,渦輪增壓,中冷 |
| 吸氣方式 | 渦輪增壓 |
| 排量 | 6.8 (升) |
| 缸徑和沖程 | 106x127(毫米) |
| 壓縮比 | 19:1 |
| 冷卻系統(tǒng) | 雙溫冷卻 |
| 燃油系統(tǒng) | 高壓共軌 |
| 濾清器 | 雙級(jí)濾清器 |
| 離合器 | 油冷、濕式、液壓自調(diào)節(jié)PermaClutch II離合器 |
| 變速箱 | 16個(gè)前進(jìn)擋,16個(gè)后退擋 PowrQuad變速箱 |
| 類型 | 獨(dú)立式、電液控制 |
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 540、1000 (轉(zhuǎn)/分) |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 油浴制動(dòng)盤、液壓自調(diào)節(jié) |
| 液壓系統(tǒng) | 閉心式,壓力和流量補(bǔ)償 |
| 液壓輸出閥 | 標(biāo)配2閥,選裝3閥 |
| 液壓系統(tǒng)最大壓力 | 19.5-21 (兆帕) |
| 液壓輸出閥總流量 | 110 (升/分鐘) |
| 提升能力(懸掛點(diǎn)后610毫米處) | ≥40 (千牛) |
| 類型 | II類 |
| 耕深調(diào)節(jié)方式 | 力調(diào)節(jié),位調(diào)節(jié),力位綜合調(diào)節(jié) |
| 最大牽引力 | ≥65 |
| 電器系統(tǒng) | 12 (伏) |
| 發(fā)電機(jī) | 90安培 |
| 蓄電池 | 150安(冷啟動(dòng)電流最小800安) |
| 柴油箱 | 372 (升) |
| 冷卻系統(tǒng) | 28 (升) |
| 前輪輪距 | 1524-2235 (毫米) |
| 后輪輪距 | 1602-2382 (毫米) |
| 軸距 | 2685 (毫米) |
| 地隙 | 410 (毫米) |
| 類型 | 中置傳動(dòng)軸、驅(qū)動(dòng)式 |
| 前束值 | 0.5-3.5 (毫米) |
| 最大允許總重量(包括農(nóng)具) | 11500 (公斤) |
| 前配重(公斤) | 43(最多18片) |
| 輪胎1 |
|
| 前輪 | 420/85R28 |
| 后輪 | 520/85R38 |
| 備注 | 單后輪輪胎組合 |
| 輪胎2 |
|
| 前輪 | 420/85R28 |
| 后輪 | 460/85R42 |
| 備注 | 單后輪輪胎組合 |
| 輪胎3 |
|
| 前輪 | 420/85R28 |
| 后輪 | 460/85R42 |
| 備注 | 雙后輪輪胎組合 |
| 輪胎4 |
|
| 前輪 | 380/85R30 |
| 后輪 | 420/80R46 |
| 備注 | 雙后輪輪胎組合 |
評(píng)價(jià)