產品名稱:
凱斯Steiger系列拖拉機
產品簡介:
全履帶拖拉機
產品詳情
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
steiger450 | steiger500 | |||||
| 發動機 | ||||||
| 氣缸數量 / 類型 / 排放級別 | 6 / WGT | 6 / WGT / Tier 2 | ||||
| 容量 (l) | 12.9 | 12.9 | ||||
| 額定功率 ECE R120 (kW/hp) | 336 / 457 | 373 / 508 | ||||
| 額定功率 ECE R120 動力管理 (kW/hp) | 365 / 497 | 403 / 548 | ||||
| 額定發動機轉速 (rpm) | 2100 | 2100 | ||||
| 最大功率 ECE R120 (kW/hp) | 369 / 502 | 410 / 558 | ||||
| 最大功率 ECE R120 動力管理 (kW/hp) | 369 / 502 | - | ||||
| …發動機轉速 (rpm) | 1900 | 1900 | ||||
| 最大扭矩(Nm @1400 rpm 和 @ 1500 rpm,帶動力管理) | 2136 | 2136 | ||||
| 扭矩增量 標準和動力管理 (%) | 40 | 40 | ||||
| 油箱,柴油(升) | 1200 | 1200 | ||||
| 額外燃油過濾 | - | 水分離器 | ||||
| 變速器 | ||||||
| 類型 | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS4 | ||||
| 負載換向 (Powershuttle) | 標準 | 標準 | ||||
| 軸 | ||||||
| 軸傳動和齒輪排列 | 行星和減速 3 行星 | 復合行星齒輪 3 行星 | ||||
| 軸直徑 (mm) | - | 115 | ||||
| 后橋差速鎖類型 | 帶管理系統的多盤濕式板 | 帶管理系統的多盤濕式板 | ||||
| 動力輸出 | ||||||
| 類型 | 集成了變速器的現場獨立系統 | 集成了變速器的現場獨立系統 | ||||
| 轉速 選項 | 1000 | 1000 | ||||
| 發動機轉速 標準 / 選項 (rpm) | 2000 | 2000 | ||||
| 軸類型 | 1 3/4” 軸 - 20 花鍵 | 1 3/4” 軸 - 20 花鍵 | ||||
| 液壓系統 | ||||||
| 系統類型 | 可變排量、壓力和流量補償 (PFC) | 可變排量、壓力和流量補償 (PFC) | ||||
| 最大泵流量 (l/min) | 159 | 159 | ||||
| 可選泵最大泵流量 高流量/雙流量 (l/min) | 216/428 | 216/428 | ||||
| 系統壓力 (bar) | 210 | 210 | ||||
| 遙控閥數量 | 4 到 8 | 4 到 8 | ||||
| 三點掛接裝置(可選) | ||||||
| 最大牽引力 (kg) | 8949 | 8900 | ||||
| 類別 | IV-N 類 | IV-N 類 | ||||
| 牽引桿 | ||||||
| 大牽引力牽引桿銷直徑 (mm) | 51 | 51 | ||||
| 最大容許垂直負載 (kg) | 4983 | 4983 | ||||
| 最大容許牽引負載 (kg) | 22453 | 22453 | ||||
| 重量 | ||||||
| 最小裝運重量 (kg) | 24292 | 17913 | ||||
| 容許總重量 (kg) | 26308 | 25401 | ||||
| 尺寸 | ||||||
| 全長 (mm) | 7613 | 7615 | ||||
| 全高 (mm) | 3912 | 3963 | ||||
| 全寬 未安裝雙輪 (mm) | 2997 | 3048 | ||||
| 標準輪胎 | ||||||
| 前后輪 | - | 710/70R42 | ||||





評價